CDRs: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Schützte „CDRs“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt)) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die in die Anlage eingegangenen Anrufe können kontrolliert werden. Hierzu kann eine Sortierung eingestellt werden | |||
[[Datei:CDRssortierbar.jpg]] | |||
[[Datei:CDRssortierbar. | |||
Fehlgeschlagene, angenommene und Anrufe mit "keine Antwort" oder besetzt als Ergebnis werden auf einen Blick ausgewiesen. | Fehlgeschlagene, angenommene und Anrufe mit "keine Antwort" oder besetzt als Ergebnis werden auf einen Blick ausgewiesen. | ||
[[Datei:Stati. | [[Datei:Stati.jpg]] | ||
Keine Antwort ist z.B. wenn angeklingelt wird und bevor jemand abhebt wieder aufgelegt wird. | Keine Antwort ist z.B. wenn angeklingelt wird und bevor jemand abhebt wieder aufgelegt wird. | ||
Ein vollständiger | Ein vollständiger Anruf wird mit Zeit, Quellnummer, Zielnummer, Anrufdauer und dem Status angegeben | ||
[[Datei:AngenommenerCallCDR.JPG]] | [[Datei:AngenommenerCallCDR.JPG]] | ||
Aktuelle Version vom 8. April 2016, 08:39 Uhr
Die in die Anlage eingegangenen Anrufe können kontrolliert werden. Hierzu kann eine Sortierung eingestellt werden
Fehlgeschlagene, angenommene und Anrufe mit "keine Antwort" oder besetzt als Ergebnis werden auf einen Blick ausgewiesen.
Keine Antwort ist z.B. wenn angeklingelt wird und bevor jemand abhebt wieder aufgelegt wird.
Ein vollständiger Anruf wird mit Zeit, Quellnummer, Zielnummer, Anrufdauer und dem Status angegeben